Freie Gärten
In der Tabelle findest Du eine Übersicht unserer freien Gärten.
In allen Parzellen sind Gartenlauben und Anschlüsse für Strom sowie Brauchwasser vorhanden. Interessenten melden sich bitte beim Vorstand des Vereins.
Abteilung 1 | Gartennummer | Größe |
---|---|---|
1 | 105 | 465 m² |
1 | 106 | 495 m² |
1 | 113 | 390 m² |
1 | 120 | 475 m² |
1 | 128 | 530 m² |
1 | 131 | 425 m² |
1 | 217 | 263 m² |
Abteilung 2 | Gartennummer | Größe |
2 | 140 | 485 m² |
2 | 141 | 473 m² |
2 | 147 | 458 m² |
2 | 153 | 480 m² |
2 | 156* | 379 m² |
2 | 158 | 380 m² |
2 | 163* | 403 m² |
2 | 229 | 449 m² |
2 | 230 | 445 m² |
2 | 246 | 470 m² |
Abteilung 3 | Gartennummer | Größe |
3 | 208 | 266 m² |
3 | 210 | 310 m² |
3 | 226 | 458 m² |
3 | 241 | 295 m² |
3 | 249* | 424 m² |
3 | 303 | 522 m² |
3 | 305 | 477 m² |
3 | 307 | 689 m² |
Abteilung 4 | Gartennummer | Größe |
4 | 406 | 427 m² |
4 | 409 | 512 m² |
4 | 413 | 459 m² |
4 | 415 | 516 m² |
4 | 420 | 396 m² |
4 | 422 | 590 m² |
Abteilung 5 | Gartennummer | Größe |
5 | 521 | 390 m² |
5 | 522 | 390 m² |
5 | 614 | 567 m² |
5 | 631 | 370 m² |
5 | 632 | 400 m² |
Abteilung | Gartennummer | Größe |
Informationen zum Bewerbungsverfahren So kommst Du zu Deinen Garten
Schritt für Schritt Anleitung.
» Allgemeine Info für Interessenten und Bewerber download
Kleingartenordnung und Satzung zum Download
Um die Dokumente auf Deinem PC anzeigen zu können benötigst Du dass Programm „Adobe Reader“. Wenn Du dieses Programm noch nicht auf Deinem Computer installiert hast, kannst Du es hier herunterladen: